Soutěž ke stému výročí založení Československa
Bezmála stovka studentů ze čtyř tříd vyššího gymnázia (6.XB, 7.MB, 3.A, 8.OB) si v rámci pátečního projektového dne ověřila své znalosti související se 100. výročím založení Československa. Nejlepší třídou byla oktáva B s průměrným ziskkem 10 499 b. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo děvčatům ze septimy B a to konkrétně Tereze Jeřábkové (17 535 b), která získala mimořádnou cenu pro celkového vítěze. Podrobné výsledky všech oceněných na 1.-15. místě naleznete dále v článku.
Výsledky soutěže ke 100. výročí založení Československa
| 1 | Tereza Jeřábková 7MB | 17535 |
| 2 | Ludmila Dvořáková 7MB | 17412 |
| 3 | Marianna Riegerová 7MB | 17195 |
| 4 | Bára Plachá 7MB | 17194 |
| 5 | Matěj Piller 3A | 16943 |
| 6 | Tereza Pazderová 8OB | 16868 |
| 7 | David Dvorský 8OB | 16514 |
| 8 | Hynek Brynych 6XB | 16254 |
| 9 | Jonáš Bubeník 8OB | 15821 |
| 10 | Václav Berný, 6XB | 15698 |
| 11 | Tereza Brucknerová 8OB | 15016 |
| 12 | Tereza Čáslavská 3A | 14060 |
| 13 | Tereza Boříková 7MB | 13992 |
| 14 | Alžběta Fialová, 8OB | 13897 |
| 15 | Laura Jeleňová 8OB | 13808 |

