Padák pro 5. ročník 2025 - 2026
| ZŠ Tyršova Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Brzobohatá Lucie | 20 | 20 | 40 | postup |
| Cimbálek | 16 | 16 | ||
| Částka Jindřich | 20 | 20 | 40 | postup |
| Kolii Polina | 0 | 14 | 14 | postup |
| Kotyzová Eliška | 20 | 20 | 40 | postup |
| Laštovička Karel | 20 | 20 | ||
| Pokryvka Marek | 20 | 20 | ||
| Randus Filip | 20 | 20 | ||
| Ševc Ondřej | 20 | 10 | 30 | postup |
| ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Černíková Tatiana | 20 | 20 | 40 | postup |
| Mejzr Štěpán | 20 | 20 | 40 | postup |
| Šimoníčková Julie | 20 | 20 | 40 | postup |
| Sixta Matěj | 20 | 15 | 35 | postup |
| Šnajdrová Aneta | 20 | 20 | 40 | postup |
| Vacková Eliška | 12 | 19 | 31 | postup |
| Vojtíšková Barbora | 20 | 20 | 40 | postup |
| ZŠ Komenského Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Bureš Kristián | 16 | 20 | 36 | postup |
| Knotnerová Anna | 20 | 20 | 40 | postup |
| Marková Eliška | 20 | 20 | 40 | postup |
| Oceláková Leona | 20 | 19 | 39 | postup |
| Prokeš Šimon | 20 | 20 | 40 | postup |
| Tomsová Justýna | 20 | 19 | 39 | postup |
| ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Bujalka Julie | 20 | 18 | 38 | postup |
| Čapek Jakub | 20 | 20 | 40 | postup |
| Čarková Alena | 20 | 19 | 39 | postup |
| Čermák Filip | 20 | 20 | ||
| Černý Tomáš | 16 | 20 | 36 | postup |
| Hanák Adam | 20 | 20 | 40 | postup |
| Horčička Tomáš | 20 | 20 | 40 | postup |
| Chmelař Přemysl | 20 | 14 | 34 | postup |
| Kozdera Adam | 20 | 20 | 40 | postup |
| Kuchař Štěpán | 6 | 6 | ||
| Kvasnička Adam | 16 | 16 | ||
| Michlovič Karel | 20 | 20 | 40 | postup |
| Nedoma Marek | 20 | 20 | ||
| Pech Jáchym | 16 | 20 | 36 | postup |
| Římanová Laura | 20 | 20 | 40 | postup |
| Stuchlíková Andrea | 16 | 20 | 36 | postup |
| Šrám Rudolf | 20 | 20 | 40 | postup |
| Švejda Matyáš | 20 | 20 | 40 | postup |
| Vondráková Andrea | 12 | 12 | ||
| ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Dekoj Zdeněk | 20 | 20 | 40 | postup |
| Dlouhý Tadeáš | 16 | 16 | ||
| Doubek Lukáš | 20 | 20 | 40 | postup |
| Hladký Matěj | 16 | 15 | 31 | postup |
| Hnilička Matěj | 16 | 20 | 36 | postup |
| Jirásek Pavel | 12 | 20 | 32 | postup |
| Kachlíková Emma | 20 | 19 | 39 | postup |
| Kammová Viktorie | 20 | 20 | 40 | postup |
| Kazda Kryštof | 20 | 15 | 35 | postup |
| Le Bui Anna | 16 | 19 | 35 | postup |
| Snížek Lukáš | 20 | 12 | 32 | postup |
| Vaněčková Zuzana | 12 | 18 | 30 | postup |
| ZŠ Poříčany | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Hovorková Magda | 20 | 20 | 40 | postup |
| Cílkova domácí škola | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
| Karel Petr | 20 | 20 | 40 | postup |
| Sedlatý Eduard | 20 | 20 | 40 | postup |
1. kolo - do 15. 10. 2025
Prosím o doručení vyřešených úloh v papírové podobě.
Úloha č. 1
Chceme rozřezat šestimetrové prkno na díly po 50 cm. Jak dlouho nám bude trvat práce, jestliže na 1 řez potřebujeme 3 minuty?
Úloha č. 2
Při stěhování jelo nákladní auto třikrát a pokaždé vezlo náklad o hmotnosti 180 kg. Poprvé vezlo 2 skříně a 6 židlí, podruhé 4 postele a 6 židlí a potřetí 1 skříň, 3 postele a 3 židle.Urči hmotnost jednotlivých kusů nábytku, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost.
2. kolo - do 15. 11. 2025
Úloha č. 1
Obvod obdélníku ABCD je 16 cm. Strana a je o 2 cm delší než strana b. Sestroj 3 takové obdélníky. Každý z nich rozděl přímkou na:
a) dva trojúhelníky
b) jeden trojúhelník a jeden čtyřúhelník
c) jeden trojúhelník a jeden pětiúhelník
Jaký je součet obsahů všech takto vzniklých obrazců?
Úloha č. 2
Myslel jsem si číslo. Jeho dvojnásobek jsem zvětšil o 15. Dostal jsem číslo, které je násobkem tří a je větší než třicet a menší než čtyřicet. Které číslo jsem si myslel?
3. kolo - do 15. 12. 2025
Úloha č. 1
Včera dostal Ondra 17 lentilek, dnes o 6 více. Včera snědl o 4 lentilky méně než dnes. Nyní má 8 lentilek. Kolik jich snědl dnes a kolik včera?
Úloha č. 2
Ve vesnici žije přibližně (zaokrouhleno na desítky) 240 lidí. Modrookých je v ní přesně 8krát méně než těch, kteří modré oči nemají. Kolik obyvatel vesnice má modré oči?
4. kolo - do 20. 1. 2026
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo - do 28. 2. 2026
Úloha č. 1
Úloha č. 2
ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
1. kolo
Úloha č. 1
6 m = 600 cm
600 : 50 = 12…………….12 dílů…11 řezů
11 . 3 = 33
Práce trvala 33 minut.
Úloha č. 2
p…..hmotnost postele
ž…..hmotnost židle
s…..hmotnost skříně
2s + 6ž = 180
4p + 6ž = 180
s = 2p
5p + 3ž = 180
4p + 6ž = 180
p = 3ž
6p =180
p = 30
s = 60
ž = 10
Jedna skříň má hmotnost 60 kg, jedna postel 30 kg a jedna židle 10 kg.
( Úlohu lze vyřešit i graficky.)
2. kolo
Úloha č. 1
o = 16 cm
16 – 4 = 12
12 : 4 = 3
3 + 2 = 5
a = 5 cm, b = 3 cm
S1 = a . b = 15cm2
S2 = 3 . S1 = 45 cm2
Součet obsahů všech vzniklých obrazců je 45 cm2.
Úloha č. 2
Násobky tří větší než 30 a menší než 40….33, 36, 39
Po odečtení 15…………………………….18, 21, 24
18 : 2 = 9
24 : 2 = 12
Řešením jsou čísla 9 a 12 (popř. 10,5).
3. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
4. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2
5. kolo
Úloha č. 1
Úloha č. 2


